NEW GOUVERNEUR HOSPITAL S N F
SNF · NEW YORK, New York County, NY · operated by NEW YORK CITY HEALTH AND HOSPITALS CORPORATION · 295 beds
CMS overall rating
5★
Care Compare (of 5)
Serious deficiencies
0
actual harm or worse
Occupancy
95%
latest reported
Occupancy trend
verified · NYSDOH193 observations · latest 95% occupied. A steadily emptying facility can be an early distress signal.
CMS Care Compare
verified · federal| Overall | Health insp. | Staffing | Quality | Ownership |
|---|---|---|---|---|
| 5★ | 4★ | 5★ | 5★ | Government - City |
Ownership
verified · disclosures| Name | Role | % | Since |
|---|---|---|---|
| BASQUEZ, FLORENCIO | OPERATIONAL/MANAGERIAL CONTROL | — | since 07/02/2018 |
| CALAMIA, VINCENT | CORPORATE DIRECTOR | — | since 01/13/2012 |
| DRYDEN, JASON | OPERATIONAL/MANAGERIAL CONTROL | — | since 12/05/2022 |
| HERNANDEZ-PINERO, SALLY | CORPORATE DIRECTOR | — | since 01/01/2019 |
| HUMPHREY, SHERRY | ADP OF THE SNF | — | since 01/22/2025 |
| HUMPHREY, SHERRY | CORPORATE DIRECTOR | — | since 12/03/2018 |
| HUMPHREY, SHERRY | OPERATIONAL/MANAGERIAL CONTROL | — | since 12/13/2024 |
| KARLIN, MARJORY | CORPORATE DIRECTOR | — | since 08/01/2024 |
| KARLIN, MARJORY | OPERATIONAL/MANAGERIAL CONTROL | — | since 08/01/2024 |
| KATZ, MITCHELL | CORPORATE DIRECTOR | — | since 01/08/2018 |
| KAWATRA, ANITA | CORPORATE DIRECTOR | — | since 01/01/2019 |
| KHUNDKAR, KITY | OPERATIONAL/MANAGERIAL CONTROL | — | since 01/20/2019 |
| LOWE, BARBARA | CORPORATE DIRECTOR | — | since 05/18/2015 |
| LUONG, KHOI | CORPORATE DIRECTOR | — | since 11/27/2017 |
| LUONG, KHOI | OPERATIONAL/MANAGERIAL CONTROL | — | since 11/27/2017 |
| MARTHONE, PATRICIA | CORPORATE DIRECTOR | — | since 12/20/2021 |
| NEW YORK CITY HEALTH AND HOSPITALS CORPORATION | OPERATIONAL/MANAGERIAL CONTROL | — | since 12/01/2017 |
| PAGAN, JOSE | CORPORATE DIRECTOR | — | since 01/01/2019 |
| SALES, SUSAN | ADP OF THE SNF | — | since 01/22/2025 |
| SALES, SUSAN | CORPORATE DIRECTOR | — | since 02/01/2016 |
| SALES, SUSAN | OPERATIONAL/MANAGERIAL CONTROL | — | since 12/13/2024 |
| ULBERG, JOHN | CORPORATE DIRECTOR | — | since 06/21/2018 |
| WANG, FREDA | CORPORATE DIRECTOR | — | since 01/01/2019 |
| WASOW-PARK, MOLLY | CORPORATE DIRECTOR | — | since 03/06/2023 |
| WILLIAMS-ISOM, ANNE | CORPORATE DIRECTOR | — | since 01/01/2022 |
Price receipts
reported · familiesNo price reports yet. HomeTruth collects what families actually pay — base rent, care-level fees, all-in monthly, and each year's rate increase — so the next family walks in knowing the real number. Reports are shown with the count behind them, never averaged into a vague "starting at."