SCHULMAN AND SCHACHNE INST FOR NURSING & REHAB
SNF · BROOKLYN, Kings County, NY · operated by THE SCHULMAN AND SCHACHNE INSTITUTE FOR NURSING AND REHABILITATION · 448 beds
CMS overall rating
2★
Care Compare (of 5)
Serious deficiencies
1
actual harm or worse
Federal fines
$15,646
1 penalty
Occupancy
85%
latest reported
Occupancy trend
verified · NYSDOH167 observations · latest 85% occupied. A steadily emptying facility can be an early distress signal.
Serious deficiencies
verified · CMS inspections18 total on record; 1 at actual-harm or immediate-jeopardy severity.
2024-12-24immediate jeopardy (isolated)tag 0604 · from complaint
Ensure that each resident is free from the use of physical restraints, unless needed for medical treatment.
source record ↗CMS Care Compare
verified · federal| Overall | Health insp. | Staffing | Quality | Ownership |
|---|---|---|---|---|
| 2★ | 2★ | 4★ | 4★ | For profit - Corporation |
Penalties
verified · CMS| Date | Type | Amount |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | Fine | $15,646 |
Ownership
verified · disclosures| Name | Role | % | Since |
|---|---|---|---|
| AYALA, VICTOR | CORPORATE DIRECTOR | — | since 03/26/2018 |
| BULLOCK, REGINALD | W-2 MANAGING EMPLOYEE | — | since 05/18/2014 |
| FIGUEROA, MICHELLE | CORPORATE OFFICER | — | since 07/10/2023 |
| FIGUEROA, MICHELLE | W-2 MANAGING EMPLOYEE | — | since 07/10/2023 |
| GARCIA, LISA | W-2 MANAGING EMPLOYEE | — | since 03/28/2022 |
| GREEN, RICHARD | CORPORATE DIRECTOR | — | since 06/07/2018 |
| IRWIN, MICHAEL | CORPORATE DIRECTOR | — | since 03/26/2018 |
| KATZIN, ARYEH | CORPORATE DIRECTOR | — | since 06/27/2018 |
| MASON, HOPE | CORPORATE DIRECTOR | — | since 03/26/2018 |
| NAIRNE, MICHAEL | CORPORATE DIRECTOR | — | since 06/07/2018 |
| NELSON, HUGH | CORPORATE DIRECTOR | — | since 03/26/2018 |
| ONE BROOKLYN HEALTH SYSTEM, INC | OPERATIONAL/MANAGERIAL CONTROL | — | since 04/12/2018 |
| REID, MAURICE | CORPORATE DIRECTOR | — | since 06/07/2018 |
| ROSENFELD, PAUL | W-2 MANAGING EMPLOYEE | — | since 01/02/2018 |
| ROVT, ALEXANDER | CORPORATE DIRECTOR | — | since 03/26/2018 |
| SCAGNELLI, MICHAEL | CORPORATE DIRECTOR | — | since 03/26/2018 |
| SHELTON, MARK | CORPORATE DIRECTOR | — | since 03/26/2018 |
| SHTERN, NUSIN | CORPORATE DIRECTOR | — | since 06/07/2018 |
| WATERMAN, ROBERT | CORPORATE DIRECTOR | — | since 03/26/2018 |
| WELLS, EDNA | CORPORATE DIRECTOR | — | since 06/07/2018 |
| WHITE, HENNA | CORPORATE DIRECTOR | — | since 03/26/2018 |
Price receipts
reported · familiesNo price reports yet. HomeTruth collects what families actually pay — base rent, care-level fees, all-in monthly, and each year's rate increase — so the next family walks in knowing the real number. Reports are shown with the count behind them, never averaged into a vague "starting at."